- 健康診断コース
健診受付時間
午前/8:00〜10:30
午後/13:30〜15:30
(土曜日は午前のみとなります)
休診日
日曜日、祝日、土曜日午後、
年末年始(12/30〜1/3)
予約受付時間
午前/9:00〜12:00
午後/13:00〜16:00
定期健診とは
働く人の健康を把握するために労働安全衛生規則第44条に基づいた健康診断です。
定期健診の検査項目
(労働安全衛生規則第44条、及び特定健診併用実施時に適応)
35歳、40歳以上:全項目
35歳を除く40歳未満:略項目
※個々の労働者について健康状態の経時的な変化や自・他覚症状等を勘案しながら医師の判断により省略可能となった場合
検査項目 | 検査の種類 | 全項目 | 略項目 |
---|---|---|---|
医師診察・問診 | 打診・聴診・問診 | ◯ | ◯ |
計測 | 身長・体重・BMI | ◯ | ◯ |
視力 | ◯ | ◯ | |
腹囲 | ◯ | — | |
血圧測定 | 血圧 | ◯ | ◯ |
心電図検査 | 安静時(十二誘導)・心拍数 | ◯ | — |
負荷心電図(任意) | — | — | |
聴力検査 | 聴力(会話法) | — | ◯ |
聴力(オージオ1000Hz・4000Hz) | ◯ | — | |
尿検査 | 蛋白 | ◯ | ◯ |
糖 | ◯ | ◯ | |
潜血 | — | — | |
PH | — | — | |
尿沈査(有所見時) | — | — | |
尿比重 | — | — | |
便検査 | 潜血(免疫2回法) | — | — |
胸部レントゲン | 直接撮影(2方向) | — | — |
直接撮影(1方向) | ◯ | ◯ | |
喀痰検査 | 異常がない場合 省略されます |
||
胃部レントゲン | 直接撮影(内視鏡切換可、差額あり) | — | — |
眼底カメラ | 両眼 | — | — |
眼圧検査 | 両眼 | — | — |
腹部超音波 | 胆・肝・膵・脾・腎・腹部大動脈 | — | — |
肺機能検査 | 肺活量・努力性肺活量・%FEV1ほか | — | — |
肺活量のみ | — | — | |
血液一般 | 赤血球数(RBC) | ◯ | — |
白血球数(WBC) | — | — | |
ヘマトクリット(Ht) | — | — | |
へモグロビン(Hb) | ◯ | — | |
血小板(PLT) | — | — | |
血液像 | — | — | |
MCV·MCH·MCHC | — | — | |
血清鉄(女性のみ) | — | — | |
肝胆膵機能 | AST(GOT) | ◯ | — |
ALT(GPT) | ◯ | — | |
γ-GTP | ◯ | — | |
ALP | — | — | |
総蛋白(TP) | — | — | |
アルブミン | — | — | |
総ビリルビン | — | — | |
A/G比 | — | — | |
LDH | — | — | |
AMY | — | — | |
脂質検査 | 総コレステロール | — | — |
中性脂肪 | ◯ | — | |
HDLコレステロ ール | ◯ | — | |
non-HDLコレステロ ール | — | — | |
LDLコレステロール | ◯ | — | |
腎機能検査 | クレアチニン·eGFR | — | — |
尿酸 | — | — | |
糖代謝検査 | 空腹時血糖値(食後10時間以上) | ◯ | — |
随時血糖値(食後3.5時間以上) | — | — | |
へモグロビンA1c | — | — | |
糖負荷試験(前尿、後:血/尿30,60,120) 注1 |
— | — | |
血清検査 | ABO/RH血液型(初回のみ) | — | — |
CRP(定量) | — | — | |
梅毒検査 | RPR法 | — | — |
肝炎検査 | HBs抗原 申出により省略可 | — | — |
健康チェック | 保健師による健康支援 | — | — |
子宮がん検診 乳がん検診 |
医師による細胞採取、頸部細胞診 | — | — |
マンモグラフィ | — | — |
注1 糖尿病と判明している場合は負荷省略、空腹時血糖·HbAlcの実施
上記指定以外の項目については、ご相談をさせていただきます。
※労働安全衛生規則に基づいた定期健康診断における胸部エックス線対象者改正に関し、
(1)40歳以上 → 全員に実施
(2)20、25、30、35歳 → 全員に実施
(3)上記(1)(2)以外 → 医師が必要でないと判断したとき省略可
改正基準と同様の対応をご希望の方はお申し出ください。